Kalender

Gite 1: Point de Vue (6 à 8 pers)

COM_BOOKINGCALENDARFORJOOMLA_NAVIGATION_PREV_LINK
M D W D V Z Z
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
December 2024
M D W D V Z Z
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  
Januari 2025
M D W D V Z Z
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
Februari 2025
M D W D V Z Z
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28  
Maart 2025
M D W D V Z Z
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  
April 2025
M D W D V Z Z
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  
Mei 2025
M D W D V Z Z
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
COM_BOOKINGCALENDARFORJOOMLA_NAVIGATION_NEXT_LINK Juni 2025
M D W D V Z Z
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30  

Legende

  Laagseizoen
  Hoogseizoen
  Kerstperiode
  Laagseizoen (verhuurd)
  Hoogseizoen (verhuurd)
  Kerstperiode (verhuurd)
  Wisseldag
(klik op de pijltjes om de
gewenste maand te selecteren)
U kan enkel reserveren: 
- weekend (vrij 16u tot ma 10u),
- midweek (ma 16u tot vrij 10u),
- week (vrij 16u tot vrij 10u).

Gite 2: Aire de Repos (10 à 12 pers)

COM_BOOKINGCALENDARFORJOOMLA_NAVIGATION_PREV_LINK
M D W D V Z Z
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
December 2024
M D W D V Z Z
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  
Januari 2025
M D W D V Z Z
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
Februari 2025
M D W D V Z Z
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28  
Maart 2025
M D W D V Z Z
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  
April 2025
M D W D V Z Z
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  
Mei 2025
M D W D V Z Z
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
COM_BOOKINGCALENDARFORJOOMLA_NAVIGATION_NEXT_LINK Juni 2025
M D W D V Z Z
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30